Loading... Please wait...| Μουσική ισχύς stereo στα 4 Ohm (W) | 4 x 120 |
| Συνεχόμενη ισχύς stereo στα 4 Ohm (W RMS) | 4 x 60 |
| Συνεχόμενη ισχύς stereo στα 2 Ohm (W RMS) | 4 x 90 |
| Συνεχόμενη ισχύς στο γεφύρωμα στα 4 Ohm (W RMS) | 2 x 190 |
| Απόκριση συχνοτήτων (Hz) | 10 Hz - 30 kHz |
| Παραμόρφωση (THD) στα 4 Ohm (%) | < 0.05% |
| Συνολικός θόρυβος σήματος(db) | > 95 dB |
| Διαχωρισμός ανα κανάλι (db) | > 55 dB |
| Damping factor in 4 Ohm | > 200 |
| Θερμική προστασία σε βαθμούς κελσιου: 80 |